- 如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:數(shù)字存儲示波器
- 產(chǎn)品型號:GDS-806S
- 產(chǎn)品展商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
簡單介紹
數(shù)字存儲示波器
60MHz 頻寬,黑白LCD 熒幕
125k 記憶體深度,12 格水平畫面超大顯示
25GS/s 重復(fù)波形取樣率
15 項波形參數(shù)自動量測,△V/△T 同時顯示模式
高階觸發(fā)功能:脈波寬度觸發(fā)、電視掃瞄線觸發(fā)、事件 ( Event ) / 時間 ( Time ) 延遲觸發(fā)功能、快速傅立葉轉(zhuǎn)換 ( FFT ) 功能、視窗放大功能
產(chǎn)品描述
數(shù)字存儲示波器 |
顯示器 | 單色 (320 x 240), 5.7 LCD |
顯示對比 | 可調(diào)整 |
波形顯示范圍 | 8 x 10 ( 12 ) 格 |
波形顯示模式 | 點, 向量, 累積 |
垂直系統(tǒng) |
頻寬 | 60MHz ( -3dB ) |
通道 | 2 |
垂直解析度 | 8-Bit |
垂直靈敏度 | 2mV/div ~ 5V/div |
垂直準(zhǔn)確度誤差 | ∮3% |
上升時間 | <5.8ns |
垂直端輸入耦合 | 1MΩ±2%, ~ 18pF |
垂直端輸入阻抗 | AC , DC , Ground |
極性 | 標(biāo)準(zhǔn)&反向 |
訊號與接地間的*大輸入電壓 | 300V( DC+AC peak ) , CATII |
波形處理 | CH1+CH2 , CH1-CH2 , FFT |
偏移范圍 | 2mV/div ~ 50mV/div:∮0.5V ; 100mV/div ~ 500mV/div:∮5V ; 1V/div ~ 5V/div:∮50V |
頻寬限制 | 20MHz (-3dB) |
水平系統(tǒng) |
水平掃描范圍 | 1ns/div ~ 10s/div (1-2-5順序) ; Roll : 250ms/div ~ 10s/div
|
量測顯示模式 | Main , Window , Window Zoom , Roll , X-Y |
水平準(zhǔn)確度誤差 | ∮0.01% |
水平延遲范圍 | 前置觸發(fā) : *大20div ; 后置觸發(fā):1000div |
訊號獲取系統(tǒng) |
即時取樣率 | 每通道*快取樣率100MS/s |
等效取樣率 | 每通道*快等效取樣率25GS/s |
紀(jì)錄深度 | 125k/CH |
峰值偵測 | 10ns ( 500ns/div ~ 10s/div ) |
獲取模式 | 取樣、峰值偵測、平均 |
平均次數(shù) | 可選擇 2.4.8.16.32.64.128.256 次 |
觸發(fā)系統(tǒng) |
觸發(fā)類型 | CH1 , CH2 , Line , Ext |
觸發(fā)模式 | Auto Level , Auto , Normal , Single , TV-Line , Time Delay , Event Delay , Edge , Pulse Width |
觸發(fā)耦合 | AC , DC , HF , LF , Noise Reject |
觸發(fā)靈敏度 | DC ~ 25MHz:0.5div or 5mV 25MHz~60MHz:Approx. 1.5div or 15mV |
X-Y 模式 | X軸 / Y軸 輸入 | 通道 1 / 通道 2 | 相位移 | 100kHz 時 ±3° | 游標(biāo)以及量測系統(tǒng) | 自動電壓量測 | Vpp , Vamp , Vavg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin | 自動時間量測 | Freq , Period , Rise Time , Fall Time , Positive Width , Negative Width , Duty Cycle , Edge , Pulse Width | 游標(biāo)量測 | 兩游標(biāo)間之電壓差異 (ΔV);兩游標(biāo)間之時間差異 (ΔT);兩游標(biāo)間之頻率差異(1/ΔT) | 頻率計數(shù)器 | 讀值解析度 | 6位數(shù) | 范圍 | 交流耦合 , 自20Hz到*大頻寬 ; 解析度10Hz | 訊號種類 | 適用于所有可正常觸發(fā)之訊號 (脈波寬度觸發(fā)以及視頻觸發(fā)除外) | 調(diào)整測試棒用信號 | 頻率范圍 | 1 kHz ~ 100kHz, 1kHz/STEP | 周期比范圍 | 5% ~ 95%, 5%/STEP | 外部觸發(fā) | 外部觸發(fā)電壓范圍 | ±15V | 外部觸發(fā)靈敏度 | DC ~ 25MHz:~50mV 25MHz ~ 60MHz:~100mV | 外部觸發(fā)端輸入阻抗 | 1MΩ±2%, ~ 18pF | 外部觸發(fā)端*大輸入范圍 | 300V( DC+ AC peak) , CATII | 控制面板功能 | 自動設(shè)定 | " Autoset " 可自動調(diào)整垂直系統(tǒng) , 水平系統(tǒng)以及觸發(fā)位準(zhǔn) | 儲存/呼叫 | 提供15組量測條件之儲存/呼叫功能 | 波形儲存/呼叫 | 提供2組波形之儲存/呼叫功能 | 介面 | 標(biāo)準(zhǔn)介面 | RS-232C | 選購介面 Opt. 01 | GPIB (選購介面 Opt. 01與 Opt. 11只能二選一) | 選購介面 Opt. 11 | USB, Printer Port, Go/NoGo Output (選購介面 Opt. 01與 Opt. 11只能二選一) | 電源電壓 | 交流 100V~240V, 47~63Hz | | | 配件 | | 使用手冊 x1 電源線 x1 測試棒 x 2 | 尺寸以及重量 | 310W x 142H x 245D (mm), 約 4.1kg |
|
| TOP |
|
選購配件 |
| 型號 | 名稱 | 說明 | | GSC-005 | Soft Carrying Case | GDS-800 Series | | GTC-002 | Instrument Cart | Shelf Loading 30kg, 120V Input Socket, 330(W) x 430(D)mm / GDS,GOS,GRS Series | | GTC-001 | Instrument Cart | Shelf Loading 30kg, 120V Input Socket, 450(W) x 430(D)mm / GDS,GOS,GRS Series | | GRA-405 | Rack Adapter Panel | Rack Mounting 19〃, 4u / GDS-806/810/820/840 Series | | GTL-232 | RS-232C Cable | For:GDS-806S/806C/810S/810C/820S/820C/840S/840C, GRS-6032A/6052A, SFG-830,LCR-816/817/819/821, PSM-2010/3004/6003 |
|